Галерея
| Характеристика | Значення | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Розмір діагоналі | 50" | ||||
| Операційна система | Smart TV (власна система) | ||||
| Дисплей | |||||
| - Матриця | QLED | ||||
| - Тип підсвічування | Direct LED | ||||
| - Покриття екрана | глянцеве (антивідблискове) | ||||
| - Роздільна здатність | 3840x2160 пікс | ||||
| - Upscaling до 4K | Так | ||||
| - Яскравість | 275 кд/м² | ||||
| - Статична контрастність | 3 800:1 | ||||
| - Час відгуку | 10 мс | ||||
| - Частота зміни кадрів | 60 Гц | ||||
| - Підтримка HDR | HDR10+, Dolby Vision | ||||
| Мультимедіа | |||||
| Телевизоры | |
| Диагональ | |
| Экран | |





-250x250.jpg)











