Таблиця розмірів

Таблиці розмірів жіночого одягу

Розміри жіночого одягу

Верх (блузи, пуловери, футболки, блейзери, куртки, пальта, сукні)

 

 

 

Обхват грудей

Обхват талії

Обхват стегон

 

Німецький розмір Російський розмір Обхват грудей Обхват талії Обхват стегон
32 40 74-77 60-62 84-87
34 42 78-81 63-65 88-91
36 44 82-85 66-69 92-95
38 46 86-89 70-73 96-98
40 48 90-93 74-77 99-102
42 50 94-97 78-81 103-106
44 52 98-102 82-86 107-110
46 54 103-107 87-91 111-115
48 56 108-113 92-96 116-120
50 58/60 114-119 97-102 121-125
52 62 120-125 103-108 126-130
54 64 126-131 109-114 131-135
56 66/68 132-137 115-120 136-141
58 70 138-143 121-126 142-147

Всі мірки вказані в см